StockHex
성적표 순위
기준 2026-08-20 확정 · 최근 60거래일 · 시가총액 상위 종목
종목 전장의 성적표를 30종목에 한꺼번에 펼쳤다. 칸마다 “평균 얼마에 샀나” 대비 지금 가격의 손익이고, 이미 끝난 결과다.
농부 = 매일 같은 돈씩 종가에 사는 사람몰빵 = 첫날 전액 넣고 드러누운 사람둘 다 땅은 0칸
60거래일 동안 몇 번 1등했나
농부 24종목 (80%)몰빵 6종목 (20%)철새 0종목 (0%)불곰 0종목 (0%)개미 0종목 (0%)칸 하나 = 종목 하나
종목별 손익
| 종목 | 60일 등락 | 개미 | 불곰 | 철새 | 농부 | 몰빵 | 1위 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | -7.51% | -7.66% | -6.95% | -5.94% | -4.52% | -10.41% | 농부 | |
| SK하이닉스 | -12.88% | -18.38% | -18.35% | -16.39% | -14.22% | -19.09% | 농부 | |
| SK스퀘어 | -4.51% | -22.12% | -19.16% | -14.20% | -9.81% | -6.18% | 몰빵 | |
| 삼성전기 | +4.88% | -17.20% | -16.85% | -15.79% | -9.73% | -13.77% | 농부 | |
| 현대차 | -36.26% | -27.60% | -21.93% | -20.03% | -13.18% | -40.01% | 농부 | |
| LG에너지솔루션 | -10.50% | -9.21% | -3.58% | -5.82% | -0.44% | -11.06% | 농부 | |
| 삼성바이오로직스 | +10.69% | +11.61% | +9.62% | +10.75% | +11.71% | +10.22% | 농부 | |
| 삼성물산 | -10.74% | -15.43% | -8.86% | -8.66% | -4.76% | -10.74% | 농부 | |
| 한화에어로스페이스 | -7.01% | +8.38% | +10.66% | +10.64% | +12.19% | -7.45% | 농부 | |
| 삼성생명 | -17.39% | -20.24% | -18.00% | -17.36% | -14.16% | -15.63% | 농부 | |
| KB금융 | +1.01% | -3.43% | -4.06% | -3.53% | -3.19% | +0.82% | 몰빵 | |
| 기아 | -20.35% | -13.67% | -12.46% | -11.49% | -9.67% | -21.96% | 농부 | |
| HD현대중공업 | -29.87% | -20.95% | -18.02% | -18.48% | -13.52% | -37.68% | 농부 | |
| 두산에너빌리티 | -32.05% | -13.15% | -10.65% | -9.43% | -7.34% | -33.36% | 농부 | |
| 신한지주 | +3.91% | -0.88% | -1.57% | -1.08% | -0.91% | +4.66% | 몰빵 | |
| 현대모비스 | -21.76% | -18.75% | -14.05% | -11.67% | -4.57% | -24.89% | 농부 | |
| 셀트리온 | +2.64% | +7.33% | +7.78% | +7.14% | +8.54% | +3.89% | 농부 | |
| SK | -11.11% | -18.48% | -12.83% | -12.02% | -7.54% | -14.20% | 농부 | |
| 삼성SDI | -22.80% | -4.01% | +1.34% | -2.49% | +4.81% | -22.56% | 농부 | |
| NAVER | +8.13% | -10.48% | -6.02% | -6.57% | +2.78% | +8.93% | 몰빵 | |
| 하나금융지주 | +2.15% | -0.50% | -1.05% | -1.10% | -0.72% | +2.32% | 몰빵 | |
| LG전자 | -14.56% | -21.62% | -6.71% | -13.81% | +0.84% | -17.35% | 농부 | |
| LS ELECTRIC | -28.98% | -11.99% | -7.98% | -10.94% | -6.72% | -30.35% | 농부 | |
| 삼성화재 | +10.48% | -2.29% | -2.77% | -2.96% | -2.38% | +6.69% | 몰빵 | |
| 한화오션 | -28.05% | -14.25% | -12.86% | -13.59% | -9.14% | -35.45% | 농부 | |
| HD현대일렉트릭 | -36.29% | -18.88% | -19.64% | -14.49% | -13.66% | -35.86% | 농부 | |
| 효성중공업 | -28.57% | -9.62% | -10.11% | -6.27% | -5.77% | -26.82% | 농부 | |
| 고려아연 | -13.06% | +4.11% | +7.01% | +6.98% | +9.59% | -14.91% | 농부 | |
| HD한국조선해양 | -13.96% | -5.07% | -5.18% | -4.45% | -3.76% | -20.51% | 농부 | |
| POSCO홀딩스 | -28.24% | -9.06% | -5.19% | -6.63% | -3.97% | -27.59% | 농부 |
표 볼 때 조심할 것
- 진영 단가는 이 기간의 매매만 종가로 가중평균한 어림값이다. 실제 들고 있는 평단이 아니다
- 등락률과 몰빵은 기준일이 하루 다르다. 등락률은 기간 직전 종가, 몰빵은 기간 첫날 종가다. 그 하루에 크게 움직인 종목은 두 값이 벌어진다 (2026-08-19 삼성전자 90일: 등락률 +34.67%, 몰빵 +21.83%)
- 손익은 끝난 구간의 결과다. 1위 칸은 그 구간에 누가 이겼는지이고, 앞으로 누가 이길지가 아니다
- 단가를 못 낸 종목은 뺐다 (30종목 중 30종목 남았다)
- 상위 30종목이 전부다. 시장 전체 순위가 아니다