StockHex
NAVER
2026-08-20철새 우세 · 점령 53.1% · 왔으면 언젠간 간다현재 220,000원이날 순매수 1위 철새 +189,371주서버 갱신 15:35:51
NAVER 30일 전황 (2026-08-20): 개미 13.0% (+3.6%) · 불곰 33.8% (+4.8%) · 철새 53.1% (+5.6%). 괄호는 그 진영 전비 대비 손익이다. 영토가 넓은 진영이 아니라 전비 대비 이득이 큰 진영이 이긴다.
30 / 30일
개미개인
-259,897
진격 264,395퇴각 524,292
점령 13.0%기간 누적 -1,737,837
직전 08-19 24.0%-11.0%p
전비 212,261회수 212,137+3.6%
전비 계산
Σ(매수량 × 종가) ÷ Σ매수량
Σ(매수량 × 종가)8,969,869,293,300
Σ매수량42,258,606주
= 전비212,261
분모는 조회한 30일 안의 매수량뿐이다. 그 전에 산 것은 들어 있지 않아 실제 평단이 아니라 이 구간의 추정치다. 종가 한 점으로 그날 매매를 대표하는 것도 오차다.
불곰기관
+74,228
진격 308,147퇴각 233,919
점령 33.8%기간 누적 +1,301,035
직전 08-19 30.8%+3.1%p
전비 209,909회수 207,881+4.8%
전비 계산
Σ(매수량 × 종가) ÷ Σ매수량
Σ(매수량 × 종가)2,219,276,124,100
Σ매수량10,572,584주
= 전비209,909
분모는 조회한 30일 안의 매수량뿐이다. 그 전에 산 것은 들어 있지 않아 실제 평단이 아니라 이 구간의 추정치다. 종가 한 점으로 그날 매매를 대표하는 것도 오차다.
철새외국인
+189,371
진격 384,817퇴각 195,446
점령 53.1%기간 누적 +503,451
직전 08-19 45.2%+7.9%p
전비 208,338회수 209,474+5.6%
전비 계산
Σ(매수량 × 종가) ÷ Σ매수량
Σ(매수량 × 종가)3,324,093,738,800
Σ매수량15,955,257주
= 전비208,338
분모는 조회한 30일 안의 매수량뿐이다. 그 전에 산 것은 들어 있지 않아 실제 평단이 아니라 이 구간의 추정치다. 종가 한 점으로 그날 매매를 대표하는 것도 오차다.
빌린 것 기준 확정치 · 증감은 전일 대비 하루치
어느 진영의 순매수에도 없는 물량이다. 용병은 개미가 빌린 돈, 굴은 누군가 빌린 주식이다. 대차잔고가 줄어드는 국면은 빌린 주식을 되사는 수요라 굴이 옅어진다.
30일 성적표
- 몰빵첫날 전액186,900원+17.7%
- 농부매일 같은 금액205,792원+6.9%
- 철새외국인208,338원+5.6%
- 불곰기관209,909원+4.8%
- 개미개인212,261원+3.6%
농부는 매일 같은 금액씩 종가에 사는 가상 참여자고, 몰빵은 첫날 전액을 넣고 그대로 둔 참여자다. 땅은 한 칸도 갖지 않는다. 점령전에 끼지 않은 이 둘을 세 진영이 못 이기는 일이 흔하다.
전투 기록
2026-07-08철새 전선 +9.33%p 확보 (순매수 +33,524주)
2026-07-09개미 전선 +11.56%p 확보 (순매수 +146,498주)
2026-07-10철새 전선 +9.72%p 확보 (순매수 +289,106주)
2026-07-13불곰 전선 +6.01%p 확보 (순매수 +42,560주)
2026-07-14철새 전선 +9.75%p 확보 (순매수 +25,969주)
2026-07-15철새 전선 +11.03%p 확보 (순매수 +206,473주)
2026-07-16철새 전선 +8.36%p 확보 (순매수 +163,851주)
2026-07-20철새 전선 -3.03%p 확보 (순매수 +37,565주)
2026-07-21불곰 전선 +8.68%p 확보 (순매수 +147,219주)
2026-07-22불곰 전선 +3.47%p 확보 (순매수 +158,484주)
2026-07-23불곰 전선 +7.44%p 확보 (순매수 +672,695주)
2026-07-24개미 전선 +7.56%p 확보 (순매수 +128,196주)
2026-07-27개미 전선 +11.04%p 확보 (순매수 +866,766주)
2026-07-28불곰 전선 +8.21%p 확보 (순매수 +112,503주)
2026-07-29불곰 전선 +7.04%p 확보 (순매수 +220,811주)
2026-07-30철새 전선 +10.25%p 확보 (순매수 +29,104주)
2026-07-31철새 전선 +5.73%p 확보 (순매수 +115,930주)
2026-08-03철새 전선 +10.04%p 확보 (순매수 +125,242주)
2026-08-04불곰 전선 +2.55%p 확보 (순매수 +428,739주)
2026-08-05불곰 전선 +2.85%p 확보 (순매수 +166,590주)
2026-08-06불곰 전선 +3.76%p 확보 (순매수 +79,591주)
2026-08-07개미 전선 +10.95%p 확보 (순매수 +621,415주)
2026-08-10개미 전선 +8.23%p 확보 (순매수 +146,816주)
2026-08-11불곰 전선 +7.08%p 확보 (순매수 +84,658주)
2026-08-12철새 전선 +9.94%p 확보 (순매수 +64,241주)
2026-08-13철새 전선 -0.40%p 확보 (순매수 +364,915주)
2026-08-14불곰 전선 +4.60%p 확보 (순매수 +43,182주)
2026-08-18개미 전선 +10.96%p 확보 (순매수 +190,355주)
2026-08-19개미 전선 +11.03%p 확보 (순매수 +255,344주)
2026-08-20철새 전선 +7.91%p 확보 (순매수 +189,371주)
| 게임말 | 실제 지표 | 시간 기준 |
|---|---|---|
| 개미 · 불곰 · 철새 | 개인 · 기관 · 외국인 순매수 | 고른 프레임 1거래일 |
| 점령률 | 일별 순매수 비중의 누적. 지분율이 아니다 | 조회 기간 30거래일 누적 |
| 전비 · 회수 | 조회 기간 안의 평균 매수단가 · 평균 매도단가 | 조회 기간 30거래일 누적 |
| 용병 | 신용융자 잔고. 빌린 돈이라 이자로 깎이고 반대매매로 소멸한다 | 전일 확정 1거래일. 프레임과 무관하다 |
| 굴 | 공매도 · 대차잔고. 어느 진영에도 붙지 않는다 | 전일 확정 1거래일. 프레임과 무관하다 |
| 기계화 부대 | 프로그램매매 | 당일 누적, 20초마다 갱신 |
| 교전 강도 | 직전 폴링 대비 체결 속도. 그림의 흔들림 폭이다 | 당일 평균 체결 속도 대비 |
| 농부 · 몰빵 | 적립식 매수 · 첫날 일시 매수 | 조회 기간 30거래일 누적 |
장중에는 개인이 제공되지 않아 -(외국인+기관)으로 역산하고 [추정]을 붙인다. 확정치는 당일 저녁에 반영된다.
전체 설명은 용어 번역표, 잘못 읽는 흔한 방식은 자주 틀리는 것에 있다.