목표주가는 얼마나 맞았나
리포트 66,123건 · 발표 뒤 180일 주가와 견줌 · 표본 100건 이상인 24곳
이 순위는 실력의 증명이 아니에요. 1위와 마지막의 오차 차이가 12%p 안팎이라 줄을 세우면 실제보다 벌어져 보여요. 담당 업종이 달라서 생긴 차이도 섞여 있어요 — 변동성이 큰 업종을 맡으면 같은 실력으로도 오차가 커져요.
| 순위? | 증권사 | 표본? | 오차? | 적중? | 수정폭? | 웃돈? | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성증권 | 1,900 | 30.8% | 35.3% | 13.3% | 26.7% | 553 |
| 2 | KB증권 | 1,410 | 32.7% | 32.1% | 13.9% | 29.9% | 709 |
| 3 | NH투자증권 | 1,643 | 33.6% | 30.9% | 15.4% | 31.2% | 755 |
| 4 | 메리츠증권 | 1,220 | 34.0% | 30.2% | 13.6% | 31.0% | 419 |
| 5 | 미래에셋증권 | 1,165 | 34.0% | 31.8% | 16.7% | 31.5% | 517 |
| 6 | SK증권 | 1,014 | 34.2% | 32.1% | 18.2% | 32.1% | 771 |
| 7 | DB증권 | 837 | 34.4% | 30.5% | 18.2% | 31.0% | 393 |
| 8 | 한화투자증권 | 1,044 | 35.7% | 28.7% | 15.8% | 33.1% | 441 |
| 9 | LS증권 | 1,511 | 36.2% | 28.8% | 15.4% | 31.4% | 665 |
| 10 | 유안타증권 | 869 | 36.5% | 30.8% | 16.7% | 32.3% | 641 |
| 11 | 신한투자증권 | 2,761 | 36.8% | 29.9% | 14.0% | 31.9% | 837 |
| 12 | 다올투자증권 | 1,132 | 37.1% | 28.6% | 14.3% | 33.5% | 476 |
| 13 | 대신증권 | 1,441 | 37.7% | 27.9% | 15.0% | 32.5% | 601 |
| 14 | 현대차증권 | 1,136 | 38.4% | 29.1% | 15.4% | 32.8% | 428 |
| 15 | 한국투자증권 | 861 | 38.9% | 27.5% | 16.7% | 35.0% | 718 |
| 16 | 키움증권 | 1,609 | 39.2% | 27.3% | 14.3% | 33.2% | 759 |
| 17 | 교보증권 | 596 | 39.3% | 29.2% | 19.2% | 30.7% | 437 |
| 18 | IBK투자증권 | 876 | 40.4% | 25.3% | 16.7% | 34.4% | 523 |
| 19 | 케이프투자증권 | 405 | 40.7% | 27.2% | 18.0% | 33.5% | 273 |
| 20 | iM증권 | 1,081 | 41.2% | 23.3% | 18.8% | 33.2% | 512 |
| 21 | 상상인증권 | 438 | 41.2% | 27.6% | 17.9% | 33.6% | 356 |
| 22 | 신영증권 | 778 | 41.2% | 26.9% | 18.2% | 34.9% | 405 |
| 23 | 하나증권 | 1,861 | 42.1% | 26.1% | 17.5% | 36.0% | 969 |
| 24 | 유진투자증권 | 1,137 | 42.6% | 26.7% | 20.0% | 34.4% | 625 |
표본이 얇아 순위에서 뺀 곳
표본이 100건에 못 미쳐요. 순위에 넣으면 관측 창을 조금만 바꿔도 자리가 크게 튀어요. 안 낸 것이 아니라 견줄 표본이 아직 적은 거예요.
| 순위? | 증권사 | 표본? | 오차? | 적중? | 수정폭? | 웃돈? | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 부국증권 | 94 | 38.3% | 26.6% | 17.4% | 28.4% | 142 |
| - | 한양증권 | 85 | 44.7% | 24.7% | 17.1% | 34.4% | 206 |
| - | 유화증권 | 66 | 38.2% | 24.2% | 21.8% | 41.0% | 134 |
읽을 때 조심할 것
- 합쳐서 매긴 점수가 없어요. 오차와 수정폭에 가중치를 주면 그 가중치는 저희가 임의로 고른 값이에요. 그건 결과가 아니라 저희 의견이 되므로 지표를 나란히만 뒀어요.
- 웃돈은 좋고 나쁨이 아니에요. 목표가를 높게 부르는 하우스와 낮게 부르는 하우스가 있을 뿐이고, 맞혔는지는 오차가 말해요.
- 과거 기록이지 다음 리포트의 예고가 아니에요. 여기 오차가 낮았다고 다음 목표가가 맞는다는 뜻이 아니에요.
- 969개까지의 종목만 봤어요. 하우스마다 커버하는 종목이 달라서, 겹치지 않는 종목이 많으면 오차 차이가 실력이 아니라 종목 차이일 수 있어요.