StockHex
성적표 순위
기준 2026-08-20 확정 · 최근 30거래일 · 시가총액 상위 종목
종목 전장의 성적표를 30종목에 한꺼번에 펼쳤다. 칸마다 “평균 얼마에 샀나” 대비 지금 가격의 손익이고, 이미 끝난 결과다.
농부 = 매일 같은 돈씩 종가에 사는 사람몰빵 = 첫날 전액 넣고 드러누운 사람둘 다 땅은 0칸
30거래일 동안 몇 번 1등했나
몰빵 15종목 (50%)농부 7종목 (23%)개미 4종목 (13%)철새 2종목 (7%)불곰 2종목 (7%)칸 하나 = 종목 하나
종목별 손익
| 종목 | 30일 등락 | 개미 | 불곰 | 철새 | 농부 | 몰빵 | 1위 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | -6.87% | +8.51% | +7.92% | +7.93% | +7.74% | +1.50% | 개미 | |
| SK하이닉스 | -21.97% | -1.49% | -1.51% | -0.83% | +0.31% | -16.49% | 농부 | |
| SK스퀘어 | -14.67% | +0.75% | +0.47% | +2.14% | +2.81% | -5.87% | 농부 | |
| 삼성전기 | -13.77% | +6.68% | +6.96% | +7.99% | +7.59% | +0.79% | 철새 | |
| 현대차 | -11.36% | +1.26% | +1.92% | +1.84% | +2.10% | -4.68% | 농부 | |
| LG에너지솔루션 | +7.99% | +7.74% | +6.67% | +7.67% | +7.09% | +16.80% | 몰빵 | |
| 삼성바이오로직스 | +11.32% | +6.55% | +6.14% | +6.15% | +7.46% | +17.55% | 몰빵 | |
| 삼성물산 | -10.74% | +7.60% | +8.56% | +7.90% | +8.21% | -0.40% | 불곰 | |
| 한화에어로스페이스 | +5.32% | +14.96% | +16.81% | +16.73% | +18.39% | +13.19% | 농부 | |
| 삼성생명 | -20.05% | -1.13% | -1.73% | -2.46% | -1.65% | -10.41% | 개미 | |
| KB금융 | -7.99% | -7.36% | -7.83% | -7.79% | -6.87% | -5.72% | 몰빵 | |
| 기아 | -14.15% | -3.50% | -4.53% | -3.85% | -3.83% | -12.89% | 개미 | |
| HD현대중공업 | -13.39% | -2.51% | -1.29% | -1.38% | -1.62% | -6.21% | 불곰 | |
| 두산에너빌리티 | -5.83% | +4.52% | +5.42% | +6.16% | +4.80% | +7.20% | 몰빵 | |
| 신한지주 | -8.01% | -3.69% | -3.85% | -3.80% | -3.61% | -5.78% | 농부 | |
| 현대모비스 | +4.11% | +3.80% | +4.46% | +4.64% | +4.14% | +9.74% | 몰빵 | |
| 셀트리온 | +9.41% | +4.00% | +5.61% | +3.82% | +5.36% | +13.38% | 몰빵 | |
| SK | -7.79% | +0.19% | -0.13% | +0.60% | +1.05% | +0.53% | 농부 | |
| 삼성SDI | +14.30% | +15.24% | +14.27% | +15.64% | +15.41% | +27.10% | 몰빵 | |
| NAVER | +11.42% | +3.41% | +4.58% | +5.36% | +6.67% | +17.44% | 몰빵 | |
| 하나금융지주 | -2.76% | -4.89% | -4.65% | -5.12% | -4.74% | +0.41% | 몰빵 | |
| LG전자 | +7.43% | +9.75% | +11.83% | +10.72% | +12.86% | +8.93% | 농부 | |
| LS ELECTRIC | -1.39% | +2.53% | +4.22% | +3.29% | +2.71% | +13.25% | 몰빵 | |
| 삼성화재 | -9.46% | -0.90% | -1.88% | -1.25% | -1.69% | -9.06% | 개미 | |
| 한화오션 | -0.11% | +4.20% | +4.53% | +4.51% | +3.42% | +8.46% | 몰빵 | |
| HD현대일렉트릭 | -16.65% | +1.05% | -0.76% | +1.34% | -1.45% | -3.87% | 철새 | |
| 효성중공업 | -1.48% | +7.27% | +7.28% | +9.42% | +6.93% | +11.12% | 몰빵 | |
| 고려아연 | +12.96% | +6.68% | +9.91% | +12.48% | +15.89% | +22.70% | 몰빵 | |
| HD한국조선해양 | +1.12% | -1.13% | -0.72% | +0.25% | -0.90% | +7.77% | 몰빵 | |
| POSCO홀딩스 | +2.55% | +2.66% | +2.98% | +3.06% | +2.63% | +8.61% | 몰빵 |
표 볼 때 조심할 것
- 진영 단가는 이 기간의 매매만 종가로 가중평균한 어림값이다. 실제 들고 있는 평단이 아니다
- 등락률과 몰빵은 기준일이 하루 다르다. 등락률은 기간 직전 종가, 몰빵은 기간 첫날 종가다. 그 하루에 크게 움직인 종목은 두 값이 벌어진다 (2026-08-19 삼성전자 90일: 등락률 +34.67%, 몰빵 +21.83%)
- 손익은 끝난 구간의 결과다. 1위 칸은 그 구간에 누가 이겼는지이고, 앞으로 누가 이길지가 아니다
- 단가를 못 낸 종목은 뺐다 (30종목 중 30종목 남았다)
- 상위 30종목이 전부다. 시장 전체 순위가 아니다