신한투자증권
목표가 오차율이 작은 순서로 전체 24개 증권사 중 11위입니다. 리포트 발표 후 180일(6개월) 시점 실제 주가와 비교했습니다.
- 분석 리포트
- 2,805건
- 6개월 지난 유효 리포트
- 목표가 오차
- 36.7%
- 낮을수록 실제 주가에 근접
- ±20% 적중률
- 29.9%
- 목표가 근처에 든 비율
- 기대상승폭(웃돈)
- 32.0%
- 발표 당시 주가보다 높게 부른 폭
- 목표가 수정폭
- 14.0%
- 목표가를 고칠 때 바꾼 평균 폭
- 분석 회사수
- 840개
- 리포트를 발간한 회사 수
종목별 목표주가 성적표
목표가 오차가 작은 순서로 정렬되어 있습니다. (종목당 분석 12건 이상 49개 종목)
분석 종목 판정 분포?적중 3개 (6.1%), 빗나감 46개 (93.9%)
| 종목 | 판정? | 목표가 오차? | 기대상승폭(웃돈)? | 최근 목표가? | 현재가? | 투자의견? | 분석 건수? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적중 | 16.2%기준선 23.8% | +12.1% | 142,000원2026-08-13 | 126,700원 | 매수 | 12건 | |
| 적중 | 16.3%기준선 17.3% | +67.6% | 90,000원2026-07-24 | 53,700원 | 매수 | 16건 | |
| 적중 | 18.1%기준선 23.8% | -26.8% | 100,000원2022-05-19 | 136,700원 | 매수 | 24건 | |
| 빗나감 | 20.2%기준선 15.3% | +68.0% | 28,000원2022-03-22 | 16,670원 | 매수 | 19건 | |
| 빗나감 | 21.9%기준선 17.0% | -31.2% | 14,000원2026-05-18 | 20,350원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 22.4%기준선 9.0% | +87.5% | 15,000원2022-07-22 | 8,000원 | 매수 | 23건 | |
| 빗나감 | 23.1%기준선 14.1% | +39.5% | 54,000원2025-02-27 | 38,700원 | 매수 | 14건 | |
| 빗나감 | 23.2%기준선 8.0% | +10.3% | 8,000원2026-07-13 | 7,250원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 24.0%기준선 16.4% | -14.9% | 20,000원2020-10-26 | 23,500원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 24.4%기준선 15.4% | +23.2% | 22,000원2019-12-26 | 17,850원 | 매수 | 22건 | |
| 빗나감 | 25.2%기준선 18.1% | +47.6% | 60,000원2026-08-21 | 40,650원 | 매수 | 21건 | |
| 빗나감 | 28.0%기준선 17.4% | +1.7% | 38,000원2026-08-03 | 37,350원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 28.1%기준선 24.6% | +96.8% | 74,000원2025-04-28 | 37,600원 | 매수 | 18건 | |
| 빗나감 | 28.8%기준선 9.5% | +93.0% | 110,000원2026-08-13 | 57,000원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 29.6%기준선 21.3% | +55.0% | 1,600,000원2026-07-23 | 1,032,000원 | 매수 | 15건 | |
| 빗나감 | 30.2%기준선 11.0% | +48.5% | 29,000원2026-04-02 | 19,530원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 31.0%기준선 22.2% | +240.0% | 17,000원2023-08-25 | 5,000원 | 매수 | 19건 | |
| 빗나감 | 31.0%기준선 24.5% | -26.2% | 38,000원2023-06-14 | 51,500원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 31.9%기준선 17.4% | +98.7% | 18,500원2026-09-01 | 9,310원 | 매수 | 21건 | |
| 빗나감 | 32.4%기준선 12.3% | +118.1% | 42,000원2026-08-31 | 19,260원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 33.8%기준선 20.1% | +34.9% | 14,000원2022-10-11 | 10,380원 | 매수 | 14건 | |
| 빗나감 | 35.0%기준선 18.8% | +1269.9% | 45,000원2021-08-10 | 3,285원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 35.6%기준선 17.1% | +17.6% | 42,000원2026-08-10 | 35,700원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 38.0%기준선 13.1% | +175.2% | 9,000원2022-10-11 | 3,270원 | 매수 | 14건 | |
| 빗나감 | 39.6%기준선 17.0% | +147.7% | 68,000원2025-10-16 | 27,450원 | 매수 | 15건 | |
| 빗나감 | 41.2%기준선 24.4% | +28.8% | 60,000원2026-07-16 | 46,600원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 43.4%기준선 29.3% | +184.2% | 53,000원2023-04-10 | 18,650원 | 매수 | 20건 | |
| 빗나감 | 44.9%기준선 13.8% | -65.9% | 42,000원2025-08-22 | 123,300원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 45.4%기준선 10.2% | +137.8% | 100,000원2026-04-24 | 42,050원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 46.2%기준선 36.5% | +46.0% | 17,000원2026-07-20 | 11,640원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 46.3%기준선 19.3% | +198.9% | 24,000원2023-07-26 | 8,030원 | 매수 | 14건 | |
| 빗나감 | 46.4%기준선 24.0% | +39.7% | 81,000원2026-07-28 | 58,000원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 46.6%기준선 22.0% | +84.6% | 55,000원2026-08-13 | 29,800원 | 매수 | 16건 | |
| 빗나감 | 46.8%기준선 20.3% | +79.5% | 100,000원2026-08-10 | 55,700원 | 매수 | 21건 | |
| 빗나감 | 47.9%기준선 22.9% | +43.9% | 14,000원2026-07-24 | 9,730원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 48.9%기준선 32.3% | +6.5% | 27,000원2025-08-19 | 25,350원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 52.4%기준선 14.1% | +87.7% | 520,000원2026-09-16 | 277,000원 | 매수 | 21건 | |
| 빗나감 | 52.6%기준선 26.8% | -18.9% | 57,000원2021-08-18 | 70,300원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 53.6%기준선 25.7% | +57.0% | 35,000원2026-08-11 | 22,300원 | 매수 | 15건 | |
| 빗나감 | 56.9%기준선 27.3% | +29.4% | 400,000원2026-08-18 | 309,000원 | 매수 | 17건 | |
| 빗나감 | 57.8%기준선 21.0% | 분할 | 47,000원2026-01-23 | 13,650원 | 매수 | 18건 | |
| 빗나감 | 62.6%기준선 23.3% | +60.5% | 260,000원2026-08-04 | 162,000원 | 매수 | 18건 | |
| 빗나감 | 64.9%기준선 20.4% | +76.6% | 31,000원2025-08-12 | 17,550원 | 매수 | 18건 | |
| 빗나감 | 66.8%기준선 27.3% | +113.5% | 12,000원2019-11-13 | 5,620원 | 매수 | 15건 | |
| 빗나감 | 71.6%기준선 49.3% | -10.4% | 34,000원2022-11-14 | 37,950원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 71.6%기준선 37.1% | +116.2% | 520,000원2026-09-09 | 240,500원 | 매수 | 15건 | |
| 빗나감 | 73.5%기준선 35.4% | +10.3% | 160,000원2026-05-28 | 145,100원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 74.8%기준선 14.0% | +38.9% | 45,000원2026-09-07 | 32,400원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 82.4%기준선 28.6% | -35.0% | 20,000원2022-10-17 | 30,750원 | 매수 | 12건 |
투자의견이 '-'인 경우는 투자의견 미제시 리포트이며, 괴리율이 '분할'인 경우는 목표주가 발표 후 액면분할 등으로 기준 가격 단위가 변경된 종목입니다.
채점 기준 및 데이터 한계에 대한 자세한 설명은 증권사 목표주가 적중률 가이드에 있습니다. 증권사 목록으로 돌아가기