신한투자증권
목표가 오차율이 작은 순서로 전체 24개 증권사 중 11위입니다. 리포트 발표 후 180일(6개월) 시점 실제 주가와 비교했습니다.
- 분석 리포트
- 2,748건
- 6개월 지난 유효 리포트
- 목표가 오차
- 36.5%
- 낮을수록 실제 주가에 근접
- ±20% 적중률
- 30.0%
- 목표가 근처에 든 비율
- 기대상승폭(웃돈)
- 31.9%
- 발표 당시 주가보다 높게 부른 폭
- 목표가 수정폭
- 14.0%
- 목표가를 고칠 때 바꾼 평균 폭
- 분석 회사수
- 837개
- 리포트를 발간한 회사 수
데이터 분석 인사이트
- 적중 성향: 신한투자증권은 분석 대상 47개 종목 중 3개(6.4%)에서 단순 '주가 유지' 기준선보다 더 정확하게 주가를 맞혔습니다.
- 목표가 제시 특성: 리포트 발표 시점 평균 31.9%의 기대상승폭(웃돈)을 제시하며, 6개월 뒤 실제 주가가 목표가 ±20% 범위에 든 비율은 30.0%입니다.
종목별 목표주가 성적표
목표가 오차가 작은 순서로 정렬되어 있습니다. (종목당 분석 12건 이상 47개 종목)
분석 종목 판정 분포적중 3개 (6.4%) · 빗나감 44개 (93.6%)
판정 기준: 목표주가 대신 '발표 당시 주가가 그대로 유지될 것'이라고 가정했을 때의 오차(기준선 눈금)보다 목표가 오차가 작으면 '적중'으로 판정합니다.
| 종목 | 판정? | 목표가 오차? | 기대상승폭(웃돈)? | 최근 목표가? | 현재가? | 투자의견? | 분석 건수? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적중 | 15.4%기준선 17.5% | +45.9% | 90,000원2026-07-24 | 61,700원 | 매수 | 15건 | |
| 적중 | 16.2%기준선 23.8% | +20.2% | 142,000원2026-08-13 | 118,100원 | 매수 | 12건 | |
| 적중 | 18.1%기준선 23.8% | +9.6% | 100,000원2022-05-19 | 91,200원 | 매수 | 24건 | |
| 빗나감 | 20.2%기준선 15.3% | +78.7% | 28,000원2022-03-22 | 15,670원 | 매수 | 19건 | |
| 빗나감 | 21.9%기준선 17.0% | -51.9% | 14,000원2026-05-18 | 29,100원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 22.4%기준선 9.0% | +120.3% | 15,000원2022-07-22 | 6,810원 | 매수 | 23건 | |
| 빗나감 | 23.1%기준선 14.1% | +47.9% | 54,000원2025-02-27 | 36,500원 | 매수 | 14건 | |
| 빗나감 | 23.2%기준선 8.0% | +3.9% | 8,000원2026-07-13 | 7,700원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 24.0%기준선 16.4% | -16.0% | 20,000원2020-10-26 | 23,800원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 24.4%기준선 15.4% | +21.6% | 22,000원2019-12-26 | 18,090원 | 매수 | 22건 | |
| 빗나감 | 25.2%기준선 18.1% | +79.9% | 60,000원2026-08-21 | 33,350원 | 매수 | 21건 | |
| 빗나감 | 28.0%기준선 17.4% | +32.6% | 38,000원2026-08-03 | 28,650원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 28.1%기준선 24.6% | +99.2% | 74,000원2025-04-28 | 37,150원 | 매수 | 18건 | |
| 빗나감 | 28.8%기준선 9.5% | +86.8% | 110,000원2026-08-13 | 58,900원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 29.6%기준선 21.3% | +16.2% | 1,600,000원2026-07-23 | 1,377,000원 | 매수 | 15건 | |
| 빗나감 | 30.2%기준선 11.0% | +34.9% | 29,000원2026-04-02 | 21,500원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 31.0%기준선 22.2% | +223.8% | 17,000원2023-08-25 | 5,250원 | 매수 | 19건 | |
| 빗나감 | 31.0%기준선 24.5% | -38.1% | 38,000원2023-06-14 | 61,400원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 31.9%기준선 17.4% | +106.0% | 22,000원2026-03-30 | 10,680원 | 매수 | 21건 | |
| 빗나감 | 32.4%기준선 12.3% | +136.8% | 56,000원2026-03-16 | 23,650원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 33.8%기준선 20.1% | +43.9% | 14,000원2022-10-11 | 9,730원 | 매수 | 14건 | |
| 빗나감 | 35.0%기준선 18.8% | +1478.9% | 45,000원2021-08-10 | 2,850원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 36.0%기준선 16.5% | +13.5% | 42,000원2026-08-10 | 37,000원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 38.0%기준선 13.1% | +182.1% | 9,000원2022-10-11 | 3,190원 | 매수 | 14건 | |
| 빗나감 | 39.6%기준선 17.0% | +107.3% | 68,000원2025-10-16 | 32,800원 | 매수 | 15건 | |
| 빗나감 | 40.4%기준선 23.8% | +39.2% | 60,000원2026-07-16 | 43,100원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 43.4%기준선 29.3% | +193.0% | 53,000원2023-04-10 | 18,090원 | 매수 | 20건 | |
| 빗나감 | 44.9%기준선 13.8% | -47.1% | 42,000원2025-08-22 | 79,400원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 45.4%기준선 10.2% | +114.1% | 100,000원2026-04-24 | 46,700원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 46.2%기준선 36.5% | +37.8% | 17,000원2026-07-20 | 12,340원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 46.3%기준선 19.3% | +157.0% | 24,000원2023-07-26 | 9,340원 | 매수 | 14건 | |
| 빗나감 | 46.6%기준선 22.0% | +72.7% | 55,000원2026-08-13 | 31,850원 | 매수 | 16건 | |
| 빗나감 | 46.8%기준선 20.3% | +89.0% | 100,000원2026-08-10 | 52,900원 | 매수 | 21건 | |
| 빗나감 | 47.9%기준선 22.9% | +38.3% | 14,000원2026-07-24 | 10,120원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 48.9%기준선 32.3% | +34.3% | 27,000원2025-08-19 | 20,100원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 52.2%기준선 13.8% | +83.8% | 600,000원2026-08-03 | 326,500원 | 매수 | 20건 | |
| 빗나감 | 52.6%기준선 26.8% | -24.4% | 57,000원2021-08-18 | 75,400원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 53.6%기준선 25.7% | +67.5% | 35,000원2026-08-11 | 20,900원 | 매수 | 15건 | |
| 빗나감 | 56.9%기준선 27.3% | +60.0% | 400,000원2026-08-18 | 250,000원 | 매수 | 17건 | |
| 빗나감 | 57.8%기준선 21.0% | 분할 | 47,000원2026-01-23 | 15,560원 | 매수 | 18건 | |
| 빗나감 | 62.0%기준선 22.1% | +53.0% | 260,000원2026-08-04 | 169,900원 | 매수 | 17건 | |
| 빗나감 | 64.9%기준선 20.4% | +69.1% | 31,000원2025-08-12 | 18,330원 | 매수 | 18건 | |
| 빗나감 | 66.8%기준선 27.3% | +2271.5% | 12,000원2019-11-13 | 506원 | 매수 | 15건 | |
| 빗나감 | 71.6%기준선 49.3% | +6.3% | 34,000원2022-11-14 | 32,000원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 71.6%기준선 37.1% | +54.8% | 480,000원2026-08-06 | 310,000원 | 매수 | 15건 | |
| 빗나감 | 74.2%기준선 34.8% | +24.0% | 160,000원2026-05-28 | 129,000원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 82.4%기준선 28.6% | -15.3% | 20,000원2022-10-17 | 23,600원 | 매수 | 12건 |
투자의견이 '-'인 경우는 투자의견 미제시 리포트이며, 괴리율이 '분할'인 경우는 목표주가 발표 후 액면분할 등으로 기준 가격 단위가 변경된 종목입니다.
채점 기준 및 데이터 한계에 대한 자세한 설명은 증권사 목표주가 적중률 가이드에서 확인하실 수 있습니다. · 증권사 목록으로 돌아가기