NH투자증권
목표가 오차율이 작은 순서로 전체 24개 증권사 중 3위입니다. 리포트 발표 후 180일(6개월) 시점 실제 주가와 비교했습니다.
- 분석 리포트
- 1,633건
- 6개월 지난 유효 리포트
- 목표가 오차
- 33.3%
- 낮을수록 실제 주가에 근접
- ±20% 적중률
- 31.1%
- 목표가 근처에 든 비율
- 기대상승폭(웃돈)
- 31.2%
- 발표 당시 주가보다 높게 부른 폭
- 목표가 수정폭
- 15.4%
- 목표가를 고칠 때 바꾼 평균 폭
- 분석 회사수
- 755개
- 리포트를 발간한 회사 수
데이터 분석 인사이트
- 적중 성향: NH투자증권은 분석 대상 27개 종목 중 3개(11.1%)에서 단순 '주가 유지' 기준선보다 더 정확하게 주가를 맞혔습니다.
- 목표가 제시 특성: 리포트 발표 시점 평균 31.2%의 기대상승폭(웃돈)을 제시하며, 6개월 뒤 실제 주가가 목표가 ±20% 범위에 든 비율은 31.1%입니다.
종목별 목표주가 성적표
목표가 오차가 작은 순서로 정렬되어 있습니다. (종목당 분석 12건 이상 27개 종목)
분석 종목 판정 분포적중 3개 (11.1%) · 빗나감 24개 (88.9%)
판정 기준: 목표주가 대신 '발표 당시 주가가 그대로 유지될 것'이라고 가정했을 때의 오차(기준선 눈금)보다 목표가 오차가 작으면 '적중'으로 판정합니다.
| 종목 | 판정? | 목표가 오차? | 기대상승폭(웃돈)? | 최근 목표가? | 현재가? | 투자의견? | 분석 건수? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적중 | 17.6%기준선 18.0% | +80.6% | 80,000원2026-08-06 | 44,300원 | 매수 | 14건 | |
| 빗나감 | 21.1%기준선 10.9% | +49.0% | 40,000원2026-07-08 | 26,850원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 22.0%기준선 8.9% | +43.8% | 330,000원2026-03-09 | 229,500원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 23.0%기준선 10.6% | +23.3% | 5,000원2026-05-11 | 4,055원 | 유지 | 12건 | |
| 적중 | 27.2%기준선 32.8% | +203.5% | 1,900원2025-10-31 | 626원 | 유지 | 13건 | |
| 빗나감 | 29.0%기준선 14.7% | +17.3% | 450,000원2026-07-30 | 383,500원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 29.4%기준선 22.8% | +57.3% | 120,000원2026-02-27 | 76,300원 | 매수 | 14건 | |
| 적중 | 32.0%기준선 41.3% | +71.7% | 2,000,000원2026-04-30 | 1,165,000원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 37.5%기준선 10.7% | +20.8% | 9,300원2026-02-26 | 7,700원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 37.5%기준선 17.5% | +44.0% | 470,000원2026-08-03 | 326,500원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 38.7%기준선 34.5% | +56.9% | 51,000원2026-08-07 | 32,500원 | 매수 | 17건 | |
| 빗나감 | 38.8%기준선 13.2% | +22.0% | 61,000원2026-07-08 | 50,000원 | 매수 | 15건 | |
| 빗나감 | 39.1%기준선 36.0% | +52.8% | 167,000원2026-08-07 | 109,300원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 39.2%기준선 16.6% | +26.8% | 43,000원2026-04-08 | 33,900원 | 매수 | 14건 | |
| 빗나감 | 39.5%기준선 31.3% | -25.1% | 34,000원2026-07-28 | 45,400원 | 유지 | 13건 | |
| 빗나감 | 39.7%기준선 12.0% | +45.3% | 13,000원2026-08-18 | 8,950원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 42.6%기준선 20.9% | +78.7% | 153,000원2026-07-01 | 85,600원 | 매수 | 18건 | |
| 빗나감 | 45.2%기준선 18.0% | +5.2% | 14,000원2026-03-31 | 13,310원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 45.5%기준선 29.7% | -34.9% | 13,000원2026-07-31 | 19,960원 | 유지 | 13건 | |
| 빗나감 | 46.6%기준선 23.0% | +97.9% | 30,000원2025-10-30 | 15,160원 | 유지 | 15건 | |
| 빗나감 | 46.7%기준선 14.3% | +14.3% | 12,500원2026-08-10 | 10,940원 | 유지 | 13건 | |
| 빗나감 | 47.3%기준선 25.7% | +108.3% | 8,000원2024-09-11 | 3,840원 | 매수 | 15건 | |
| 빗나감 | 52.7%기준선 32.7% | +15.2% | 12,000원2024-08-16 | 10,420원 | 유지 | 12건 | |
| 빗나감 | 52.8%기준선 27.8% | +81.8% | 38,000원2024-08-06 | 20,900원 | 매수 | 14건 | |
| 빗나감 | 58.6%기준선 15.7% | +64.4% | 60,000원2026-01-26 | 36,500원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 62.4%기준선 22.1% | +35.4% | 230,000원2026-07-31 | 169,900원 | 매수 | 16건 | |
| 빗나감 | 83.5%기준선 29.7% | +432.2% | 8,500원2026-04-01 | 1,597원 | 매수 | 12건 |
투자의견이 '-'인 경우는 투자의견 미제시 리포트이며, 괴리율이 '분할'인 경우는 목표주가 발표 후 액면분할 등으로 기준 가격 단위가 변경된 종목입니다.
채점 기준 및 데이터 한계에 대한 자세한 설명은 증권사 목표주가 적중률 가이드에서 확인하실 수 있습니다. · 증권사 목록으로 돌아가기