삼성증권
목표가 오차율이 작은 순서로 전체 24개 증권사 중 1위입니다. 리포트 발표 후 180일(6개월) 시점 실제 주가와 비교했습니다.
- 분석 리포트
- 1,893건
- 6개월 지난 유효 리포트
- 목표가 오차
- 30.7%
- 낮을수록 실제 주가에 근접
- ±20% 적중률
- 35.4%
- 목표가 근처에 든 비율
- 기대상승폭(웃돈)
- 26.7%
- 발표 당시 주가보다 높게 부른 폭
- 목표가 수정폭
- 13.3%
- 목표가를 고칠 때 바꾼 평균 폭
- 분석 회사수
- 553개
- 리포트를 발간한 회사 수
데이터 분석 인사이트
- 적중 성향: 삼성증권은 분석 대상 37개 종목 중 2개(5.4%)에서 단순 '주가 유지' 기준선보다 더 정확하게 주가를 맞혔습니다.
- 목표가 제시 특성: 리포트 발표 시점 평균 26.7%의 기대상승폭(웃돈)을 제시하며, 6개월 뒤 실제 주가가 목표가 ±20% 범위에 든 비율은 35.4%입니다.
종목별 목표주가 성적표
목표가 오차가 작은 순서로 정렬되어 있습니다. (종목당 분석 12건 이상 37개 종목)
분석 종목 판정 분포적중 2개 (5.4%) · 빗나감 35개 (94.6%)
판정 기준: 목표주가 대신 '발표 당시 주가가 그대로 유지될 것'이라고 가정했을 때의 오차(기준선 눈금)보다 목표가 오차가 작으면 '적중'으로 판정합니다.
| 종목 | 판정? | 목표가 오차? | 기대상승폭(웃돈)? | 최근 목표가? | 현재가? | 투자의견? | 분석 건수? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적중 | 20.5%기준선 26.5% | +43.8% | 900원2026-06-26 | 626원 | 유지 | 12건 | |
| 빗나감 | 21.5%기준선 9.4% | +30.2% | 28,000원2026-07-13 | 21,500원 | 유지 | 13건 | |
| 적중 | 21.6%기준선 25.7% | +42.9% | 75,000원2026-08-14 | 52,500원 | 매수 | 15건 | |
| 빗나감 | 21.8%기준선 21.3% | +16.8% | 6,200원2026-08-11 | 5,310원 | 유지 | 12건 | |
| 빗나감 | 24.3%기준선 22.2% | +39.0% | 192,000원2026-07-30 | 138,100원 | 매수 | 14건 | |
| 빗나감 | 24.4%기준선 13.5% | +45.2% | 35,000원2026-08-13 | 24,100원 | 매수 | 16건 | |
| 빗나감 | 26.6%기준선 19.8% | +62.2% | 8,400원2026-08-18 | 5,180원 | 매수 | 19건 | |
| 빗나감 | 27.2%기준선 18.8% | +41.3% | 66,000원2026-07-31 | 46,700원 | 매수 | 14건 | |
| 빗나감 | 27.4%기준선 18.6% | +50.8% | 130,000원2026-08-03 | 86,200원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 29.1%기준선 20.3% | +47.5% | 14,000원2026-07-22 | 9,490원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 29.3%기준선 14.0% | +48.9% | 28,000원2026-07-28 | 18,800원 | 매수 | 17건 | |
| 빗나감 | 30.9%기준선 18.5% | +19.6% | 5,000원2026-08-03 | 4,180원 | 유지 | 13건 | |
| 빗나감 | 33.5%기준선 21.6% | -26.3% | 75,000원2018-11-06 | 101,800원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 33.7%기준선 15.2% | +38.0% | 53,000원2026-08-04 | 38,400원 | 매수 | 18건 | |
| 빗나감 | 34.0%기준선 13.6% | +32.7% | 45,000원2026-04-20 | 33,900원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 34.2%기준선 10.8% | +18.6% | 12,000원2026-08-03 | 10,120원 | 유지 | 20건 | |
| 빗나감 | 34.9%기준선 5.6% | +32.4% | 78,000원2026-08-12 | 58,900원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 35.5%기준선 31.8% | +11.1% | 17,000원2026-08-03 | 15,300원 | 매수 | 17건 | |
| 빗나감 | 36.0%기준선 19.6% | +56.6% | 390,000원2026-08-07 | 249,000원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 36.5%기준선 13.1% | +45.9% | 190,000원2026-08-05 | 130,200원 | 매수 | 15건 | |
| 빗나감 | 37.3%기준선 15.4% | +28.4% | 56,000원2026-07-10 | 43,600원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 37.5%기준선 16.2% | +49.7% | 50,000원2026-08-18 | 33,400원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 37.6%기준선 32.1% | +30.4% | 70,000원2026-07-29 | 53,700원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 37.6%기준선 12.8% | -6.4% | 6,400원2026-04-23 | 6,840원 | 매수 | 15건 | |
| 빗나감 | 37.7%기준선 15.3% | +22.3% | 48,500원2025-11-17 | 39,650원 | 유지 | 13건 | |
| 빗나감 | 38.2%기준선 21.8% | +364.0% | 400,000원2023-05-02 | 86,200원 | 유지 | 25건 | |
| 빗나감 | 40.1%기준선 18.3% | +60.1% | 85,000원2026-08-18 | 53,100원 | 매수 | 18건 | |
| 빗나감 | 40.5%기준선 23.8% | +16.0% | 50,000원2026-06-26 | 43,100원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 42.0%기준선 29.9% | +7.7% | 35,000원2026-08-06 | 32,500원 | 유지 | 12건 | |
| 빗나감 | 46.7%기준선 19.7% | +7.1% | 94,000원2026-07-28 | 87,800원 | 유지 | 13건 | |
| 빗나감 | 47.8%기준선 29.8% | +23.4% | 57,000원2026-08-03 | 46,200원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 47.8%기준선 37.4% | +8.0% | 39,000원2026-08-14 | 36,100원 | 유지 | 14건 | |
| 빗나감 | 51.4%기준선 20.5% | +179.6% | 13,000원2025-09-08 | 4,650원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 57.3%기준선 11.7% | +101.1% | 22,000원2024-12-30 | 10,940원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 64.9%기준선 20.4% | +21.2% | 10,000원2026-08-18 | 8,250원 | 유지 | 14건 | |
| 빗나감 | 69.0%기준선 18.2% | +42.7% | 16,000원2026-08-20 | 11,210원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 69.2%기준선 42.8% | +29.8% | 68,000원2026-08-14 | 52,400원 | 매수 | 18건 |
투자의견이 '-'인 경우는 투자의견 미제시 리포트이며, 괴리율이 '분할'인 경우는 목표주가 발표 후 액면분할 등으로 기준 가격 단위가 변경된 종목입니다.
채점 기준 및 데이터 한계에 대한 자세한 설명은 증권사 목표주가 적중률 가이드에서 확인하실 수 있습니다. · 증권사 목록으로 돌아가기