점령률 1위지만 손실 중: 철새(외국인)이 점령 41.9% 로 가장 많은 주식을 순매수했으나, 평균 매수가 104,482원 대비 현재 101,500원으로 -2.9% 손실 상태입니다. 가장 많이 산 주체가 반드시 돈을 번 것은 아닙니다.
분모는 조회한 30일 안의 매수량뿐이에요. 그 전에 산 것은 빠져 있어 실제 평단이 아니라 이 구간의 추정치예요. 종가 한 점으로 그날 매매를 대표하는 것도 오차예요.
분모는 조회한 30일 안의 매수량뿐이에요. 그 전에 산 것은 빠져 있어 실제 평단이 아니라 이 구간의 추정치예요. 종가 한 점으로 그날 매매를 대표하는 것도 오차예요.
분모는 조회한 30일 안의 매수량뿐이에요. 그 전에 산 것은 빠져 있어 실제 평단이 아니라 이 구간의 추정치예요. 종가 한 점으로 그날 매매를 대표하는 것도 오차예요.
| 구분 | 실제 지표 설명 | 산출 기준 기간 |
|---|---|---|
| 개미 · 불곰 · 철새 | 개인 · 기관 · 외국인 투자자의 순매수량 | 선택한 거래일 당일 |
| 점령률 | 일별 순매수 비율의 누적 점유도 (※ 단순 기업 지분율이 아님) | 조회 기간 30거래일 누적 |
| 평균매수가 (매입가) | 해당 기간 동안 각 주체가 사들인 거래량 가중평균 매수 단가 | 조회 기간 30거래일 누적 |
| 신용융자 (빚 투자) | 증권사에서 빚을 내어 매수한 주식 잔고율 및 공여율 | 전일 확정치 (일별 갱신) |
| 공매도 · 대차잔고 | 주가 하락 시 수익을 노리고 주식을 빌려 매도한 잔고 현황 | 전일 확정치 (일별 갱신) |
| 자동 부대 (프로그램) | 알고리즘 시스템에 의한 프로그램 차익·비차익 순매수 | 당일 누적 (장중 20초 주기 갱신) |
| 체결 강도 (교전) | 평균 체결 속도 대비 실시간 매매 유입 강도 | 당일 평균 체결 속도 대비 |
| 농부 · 풀매수 | 매일 정액 적립식 분할매수 vs 첫날 일시 매수의 비교 성과 | 조회 기간 30거래일 누적 |
장중에는 개인이 안 와서 -(외국인+기관)으로 역산하고 [추정]을 붙여요. 확정치는 당일 저녁에 들어와요. 읽는 법은 가이드에 있어요.