삼성증권
목표가 오차율이 작은 순서로 전체 24개 증권사 중 1위입니다. 리포트 발표 후 180일(6개월) 시점 실제 주가와 비교했습니다.
- 분석 리포트
- 1,893건
- 6개월 지난 유효 리포트
- 목표가 오차
- 30.7%
- 낮을수록 실제 주가에 근접
- ±20% 적중률
- 35.4%
- 목표가 근처에 든 비율
- 기대상승폭(웃돈)
- 26.7%
- 발표 당시 주가보다 높게 부른 폭
- 목표가 수정폭
- 13.3%
- 목표가를 고칠 때 바꾼 평균 폭
- 분석 회사수
- 553개
- 리포트를 발간한 회사 수
종목별 목표주가 성적표
목표가 오차가 작은 순서로 정렬되어 있습니다. (종목당 분석 12건 이상 37개 종목)
판정 기준: 목표주가 대신 '발표 당시 주가가 그대로 유지될 것'이라고 가정했을 때의 오차(기준선 눈금)보다 목표가 오차가 작으면 '적중'으로 판정합니다.
| 종목 | 판정? | 목표가 오차? | 기대상승폭(웃돈)? | 최근 목표가? | 현재가? | 투자의견? | 분석 건수? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적중 | 20.5%기준선 26.5% | +43.8% | 900원2026-06-26 | 626원 | 유지 | 12건 | |
| 빗나감 | 21.5%기준선 9.4% | +29.3% | 28,000원2026-07-13 | 21,650원 | 유지 | 13건 | |
| 적중 | 21.6%기준선 25.7% | +41.2% | 75,000원2026-08-14 | 53,100원 | 매수 | 15건 | |
| 빗나감 | 21.8%기준선 21.3% | +18.1% | 6,200원2026-08-11 | 5,250원 | 유지 | 12건 | |
| 빗나감 | 24.3%기준선 22.2% | +42.0% | 192,000원2026-07-30 | 135,200원 | 매수 | 14건 | |
| 빗나감 | 24.4%기준선 13.5% | +48.6% | 35,000원2026-08-13 | 23,550원 | 매수 | 16건 | |
| 빗나감 | 26.6%기준선 19.8% | +68.3% | 8,400원2026-08-18 | 4,990원 | 매수 | 19건 | |
| 빗나감 | 27.2%기준선 18.8% | +42.9% | 66,000원2026-07-31 | 46,200원 | 매수 | 14건 | |
| 빗나감 | 27.4%기준선 18.6% | +59.1% | 130,000원2026-08-03 | 81,700원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 29.1%기준선 20.3% | +48.0% | 14,000원2026-07-22 | 9,460원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 29.3%기준선 14.0% | +50.1% | 28,000원2026-07-28 | 18,650원 | 매수 | 17건 | |
| 빗나감 | 30.9%기준선 18.5% | +22.1% | 5,000원2026-08-03 | 4,095원 | 유지 | 13건 | |
| 빗나감 | 33.5%기준선 21.6% | -25.6% | 75,000원2018-11-06 | 100,800원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 33.7%기준선 15.2% | +37.1% | 53,000원2026-08-04 | 38,650원 | 매수 | 18건 | |
| 빗나감 | 34.0%기준선 13.6% | +41.7% | 45,000원2026-04-20 | 31,750원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 34.2%기준선 10.8% | +18.2% | 12,000원2026-08-03 | 10,150원 | 유지 | 20건 | |
| 빗나감 | 34.9%기준선 5.6% | +33.8% | 78,000원2026-08-12 | 58,300원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 35.5%기준선 31.8% | +10.7% | 17,000원2026-08-03 | 15,360원 | 매수 | 17건 | |
| 빗나감 | 36.0%기준선 19.6% | +57.6% | 390,000원2026-08-07 | 247,500원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 36.5%기준선 13.1% | +46.8% | 190,000원2026-08-05 | 129,400원 | 매수 | 15건 | |
| 빗나감 | 37.3%기준선 15.4% | +28.0% | 56,000원2026-07-10 | 43,750원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 37.5%기준선 16.2% | +51.7% | 50,000원2026-08-18 | 32,950원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 37.6%기준선 32.1% | +29.2% | 70,000원2026-07-29 | 54,200원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 37.6%기준선 12.8% | -5.2% | 6,400원2026-04-23 | 6,750원 | 매수 | 15건 | |
| 빗나감 | 37.7%기준선 15.3% | +21.6% | 48,500원2025-11-17 | 39,900원 | 유지 | 13건 | |
| 빗나감 | 38.2%기준선 21.8% | +375.1% | 400,000원2023-05-02 | 84,200원 | 유지 | 25건 | |
| 빗나감 | 40.1%기준선 18.3% | +58.9% | 85,000원2026-08-18 | 53,500원 | 매수 | 18건 | |
| 빗나감 | 40.5%기준선 23.8% | +11.7% | 50,000원2026-06-26 | 44,750원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 42.0%기준선 29.9% | +10.1% | 35,000원2026-08-06 | 31,800원 | 유지 | 12건 | |
| 빗나감 | 46.7%기준선 19.7% | +9.9% | 94,000원2026-07-28 | 85,500원 | 유지 | 13건 | |
| 빗나감 | 47.8%기준선 29.8% | +24.0% | 57,000원2026-08-03 | 45,950원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 47.8%기준선 37.4% | +9.9% | 39,000원2026-08-14 | 35,500원 | 유지 | 14건 | |
| 빗나감 | 51.4%기준선 20.5% | +184.5% | 13,000원2025-09-08 | 4,570원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 57.3%기준선 11.7% | +104.1% | 22,000원2024-12-30 | 10,780원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 64.9%기준선 20.4% | +21.5% | 10,000원2026-08-18 | 8,230원 | 유지 | 14건 | |
| 빗나감 | 69.0%기준선 18.2% | +43.8% | 16,000원2026-08-20 | 11,130원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 69.2%기준선 42.8% | +37.9% | 68,000원2026-08-14 | 49,300원 | 매수 | 18건 |
투자의견이 '-'인 경우는 투자의견 미제시 리포트이며, 괴리율이 '분할'인 경우는 목표주가 발표 후 액면분할 등으로 기준 가격 단위가 변경된 종목입니다.
채점 기준 및 데이터 한계에 대한 자세한 설명은 증권사 목표주가 적중률 가이드에서 확인하실 수 있습니다. · 증권사 목록으로 돌아가기