키움증권
목표가 오차율이 작은 순서로 전체 24개 증권사 중 16위입니다. 리포트 발표 후 180일(6개월) 시점 실제 주가와 비교했습니다.
- 분석 리포트
- 1,606건
- 6개월 지난 유효 리포트
- 목표가 오차
- 39.1%
- 낮을수록 실제 주가에 근접
- ±20% 적중률
- 27.4%
- 목표가 근처에 든 비율
- 기대상승폭(웃돈)
- 33.2%
- 발표 당시 주가보다 높게 부른 폭
- 목표가 수정폭
- 14.3%
- 목표가를 고칠 때 바꾼 평균 폭
- 분석 회사수
- 759개
- 리포트를 발간한 회사 수
종목별 목표주가 성적표
목표가 오차가 작은 순서로 정렬되어 있습니다. (종목당 분석 12건 이상 21개 종목)
판정 기준: 목표주가 대신 '발표 당시 주가가 그대로 유지될 것'이라고 가정했을 때의 오차(기준선 눈금)보다 목표가 오차가 작으면 '적중'으로 판정합니다.
| 종목 | 판정? | 목표가 오차? | 기대상승폭(웃돈)? | 최근 목표가? | 현재가? | 투자의견? | 분석 건수? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적중 | 15.4%기준선 28.6% | +34.7% | 355,000원2026-06-05 | 263,500원 | 매수 | 15건 | |
| 빗나감 | 26.2%기준선 15.1% | +32.8% | 35,000원2026-08-03 | 26,350원 | 매수 | 18건 | |
| 빗나감 | 26.3%기준선 8.9% | +65.0% | 180,000원2026-07-20 | 109,100원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 26.8%기준선 20.1% | +99.1% | 63,000원2025-07-18 | 31,650원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 27.6%기준선 19.3% | +32.7% | 440,000원2026-07-30 | 331,500원 | 매수 | 17건 | |
| 빗나감 | 28.1%기준선 12.1% | +46.8% | 190,000원2026-07-21 | 129,400원 | 매수 | 15건 | |
| 빗나감 | 31.0%기준선 9.1% | +23.0% | 18,000원2026-08-05 | 14,640원 | 매수 | 13건 | |
| 적중 | 33.8%기준선 47.1% | +75.0% | 190,000원2026-07-08 | 108,600원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 37.4%기준선 16.5% | +61.1% | 110,000원2026-04-14 | 68,300원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 37.5%기준선 19.7% | +17.6% | 10,000원2026-08-13 | 8,500원 | 매수 | 16건 | |
| 빗나감 | 43.8%기준선 14.2% | +38.4% | 170,000원2026-07-30 | 122,800원 | 매수 | 12건 | |
| 빗나감 | 44.2%기준선 23.2% | +60.0% | 320,000원2026-08-10 | 200,000원 | 매수 | 16건 | |
| 빗나감 | 45.9%기준선 32.5% | +10.2% | 260,000원2026-08-10 | 236,000원 | 매수 | 18건 | |
| 빗나감 | 49.3%기준선 9.6% | +57.5% | 60,000원2026-04-22 | 38,100원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 51.4%기준선 16.5% | +61.5% | 39,000원2026-04-22 | 24,150원 | 매수 | 16건 | |
| 빗나감 | 55.3%기준선 17.5% | +7.9% | 17,000원2025-11-05 | 15,760원 | 매수 | 14건 | |
| 빗나감 | 55.5%기준선 16.3% | +94.2% | 40,000원2025-02-06 | 20,600원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 57.2%기준선 26.7% | +82.0% | 250,000원2026-07-20 | 137,400원 | 매수 | 16건 | |
| 빗나감 | 57.3%기준선 34.8% | +850.0% | 19,000원2022-10-20 | 2,000원 | 매수 | 13건 | |
| 빗나감 | 57.8%기준선 20.7% | +14.5% | 60,000원2024-07-16 | 52,400원 | 매수 | 14건 | |
| 빗나감 | 67.9%기준선 17.8% | +50.1% | 28,000원2025-07-30 | 18,650원 | 매수 | 13건 |
투자의견이 '-'인 경우는 투자의견 미제시 리포트이며, 괴리율이 '분할'인 경우는 목표주가 발표 후 액면분할 등으로 기준 가격 단위가 변경된 종목입니다.
채점 기준 및 데이터 한계에 대한 자세한 설명은 증권사 목표주가 적중률 가이드에서 확인하실 수 있습니다. · 증권사 목록으로 돌아가기