StockHex
003670
전장 정찰 중…
| 게임말 | 실제 지표 | 시간 기준 |
|---|---|---|
| 개미 · 불곰 · 철새 | 개인 · 기관 · 외국인 순매수 | 고른 프레임 1거래일 |
| 점령률 | 일별 순매수 비중의 누적. 지분율이 아니다 | 조회 기간 0거래일 누적 |
| 전비 · 회수 | 조회 기간 안의 평균 매수단가 · 평균 매도단가 | 조회 기간 0거래일 누적 |
| 용병 | 신용융자 잔고. 빌린 돈이라 이자로 깎이고 반대매매로 소멸한다 | 전일 확정 1거래일. 프레임과 무관하다 |
| 굴 | 공매도 · 대차잔고. 어느 진영에도 붙지 않는다 | 전일 확정 1거래일. 프레임과 무관하다 |
| 기계화 부대 | 프로그램매매 | 당일 누적, 20초마다 갱신 |
| 교전 강도 | 직전 폴링 대비 체결 속도. 그림의 흔들림 폭이다 | 당일 평균 체결 속도 대비 |
| 농부 · 몰빵 | 적립식 매수 · 첫날 일시 매수 | 조회 기간 0거래일 누적 |
장중에는 개인이 제공되지 않아 -(외국인+기관)으로 역산하고 [추정]을 붙인다. 확정치는 당일 저녁에 반영된다.
전체 설명은 용어 번역표, 잘못 읽는 흔한 방식은 자주 틀리는 것에 있다.